Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 202 | $5,294,210 | 1439 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | $815,428 | $615,000 | $1,070,000 | 1,198 | 680 |
3 | 63 | $1,637,869 | $690,000 | $3,050,000 | 1,952 | 839 |
4 | 54 | $2,499,610 | $700,000 | $7,995,000 | 2,689 | 929 |
5 | 39 | $6,019,689 | $2,450,000 | $28,900,000 | 4,605 | 1307 |
6 | 22 | $9,694,768 | $1,999,900 | $32,900,000 | 6,161 | 1574 |
7 | 10 | $16,845,500 | $5,450,000 | $45,000,000 | 8,045 | 2094 |
8 | 4 | $27,662,500 | $9,900,000 | $45,000,000 | 10,296 | 2687 |
9 | 1 | $32,900,000 | $32,900,000 | $32,900,000 | 13,816 | 2381 |
10 | 2 | $32,750,000 | $11,500,000 | $54,000,000 | 10,689 | 3064 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | $1,052,913 | $689,500 | $1,675,000 | 1,428 | 737 |
3 | 53 | $1,561,732 | $720,000 | $2,990,000 | 1,976 | 790 |
4 | 43 | $2,270,532 | $769,000 | $6,800,000 | 2,730 | 831 |
5 | 19 | $5,046,289 | $1,775,000 | $24,000,000 | 4,319 | 1168 |
6 | 9 | $5,144,111 | $1,699,000 | $10,900,000 | 4,942 | 1041 |
7 | 1 | $21,500,000 | $21,500,000 | $21,500,000 | 10,860 | 1980 |
8 | 2 | $37,500,000 | $35,500,000 | $39,500,000 | 11,170 | 3357 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143