Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 13 | $4 | $2,976 | 65 | From $2,750 |
2 Bedroom Units | 27 | $3 | $4,068 | 54 | From $3,500 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,750 | 1905-S | A11773947 | 1 / 1 | 693 ft2 | $3.97 | 26 |
Details | $2,750 | 1015 | A11768859 | 1 / 1 | 761 ft2 | $3.61 | 35 |
Details | $2,750 | 1105-S | A11725578 | 1 / 1 | 693 ft2 | $3.97 | 101 |
Details | $2,750 | 1715-N | A11726130 | 1 / 1 | 707 ft2 | $3.89 | 100 |
Details | $2,899 | 2324-N | A11731697 | 1 / 1 | 694 ft2 | $4.18 | 92 |
Details | $2,900 | 1718-N | A11754840 | 1 / 1 | 707 ft2 | $4.1 | 54 |
Details | $2,950 | 1524-N | A11773089 | 1 / 1 | 694 ft2 | $4.25 | 29 |
Details | $2,950 | 2108-S | A11771473 | 1 / 1 | 707 ft2 | $4.17 | 31 |
Details | $3,000 | 3015-N | A11786353 | 1 / 1 | 707 ft2 | $4.24 | 9 |
Details | $3,000 | 3511-S | A11783771 | 1 / 1 | 705 ft2 | $4.26 | 12 |
Details | $3,100 | 3508-S | A11759036 | 1 / 1 | 707 ft2 | $4.38 | 49 |
Details | $3,400 | 2915-N | A11782013 | 1 / 1 | 707 ft2 | $4.81 | 16 |
Details | $3,500 | 1502-S | A11618800 | 1 / 1 | 693 ft2 | $5.05 | 295 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,500 | 1001-S | A11780979 | 2 / 2 | 1,099 ft2 | $3.18 | 16 |
Details | $3,600 | 1822-N | A11779468 | 2 / 2 | 1,012 ft2 | $3.56 | 11 |
Details | $3,650 | 2709-S | A11762264 | 2 / 2 | 1,106 ft2 | $3.3 | 44 |
Details | $3,700 | 2310-S | A11756471 | 2 / 2 | 1,024 ft2 | $3.61 | 53 |
Details | $3,700 | 1010 | A11731152 | 2 / 2 | 1,119 ft2 | $3.31 | 93 |
Details | $3,750 | 1003-S | A11723798 | 2 / 2 | 1,076 ft2 | $3.49 | 102 |
Details | $3,800 | 1609-S | A11757486 | 2 / 2 | 1,106 ft2 | $3.44 | 51 |
Details | $3,800 | 1516 | A11775136 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 24 |
Details | $3,850 | 3010-S | A11747645 | 2 / 2 | 1,024 ft2 | $3.76 | 67 |
Details | $3,850 | 1903 | A11766663 | 2 / 2 | 1,076 ft2 | $3.58 | 38 |
Details | $3,875 | Undisclosed | A11715405 | 2 / 2 | 1,024 ft2 | $3.78 | 117 |
Details | $3,900 | 2923-N | A11775829 | 2 / 2 | 1,013 ft2 | $3.85 | 24 |
Details | $3,900 | 3504-S | A11775726 | 2 / 2 | 1,013 ft2 | $3.85 | 24 |
Details | $3,900 | 3510 | A11694809 | 2 / 2 | 1,119 ft2 | $3.49 | 156 |
Details | $3,950 | 2303-S | A11787683 | 2 / 2 | 1,013 ft2 | $3.9 | 5 |
Details | $4,000 | 1820-N | A11755356 | 2 / 2 | 1,104 ft2 | $3.62 | 54 |
Details | $4,000 | 3516-N | A11710664 | 2 / 2 | 1,024 ft2 | $3.91 | 131 |
Details | $4,050 | 2703-S | A11761466 | 2 / 2 | 1,013 ft2 | $4 | 44 |
Details | $4,100 | Undisclosed | A11754391 | 2 / 2 | 1,324 ft2 | $3.1 | 57 |
Details | $4,100 | 3517-N | A11788208 | 2 / 2 | 1,106 ft2 | $3.71 | 5 |
Details | $4,295 | 1701-S | A11768229 | 2 / 2 | 1,099 ft2 | $3.91 | 36 |
Details | $4,300 | 2325-N | A11766654 | 2 / 2 | 1,099 ft2 | $3.91 | 36 |
Details | $4,500 | 2201-S | A11742102 | 2 / 2 | 1,099 ft2 | $4.09 | 75 |
Details | $4,700 | 1422-N | A11702683 | 2 / 2 | 1,012 ft2 | $4.64 | 145 |
Details | $4,990 | 2719-N | A11782556 | 2 / 2 | 1,107 ft2 | $4.51 | 12 |
Details | $5,000 | 2407-S | A11775875 | 2 / 2 | 1,108 ft2 | $4.51 | 19 |
Details | $5,100 | 3603-S | A11787101 | 2 / 2 | 1,013 ft2 | $5.03 | 7 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143