Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 7 | $874 | $385,428 | 99 | From $300,000 |
1 Bedroom Units | 41 | $626 | $501,891 | 124 | From $400,000 |
2 Bedroom Units | 17 | $628 | $796,176 | 143 | From $660,000 |
3 Bedroom Units | 8 | $771 | $1,084,250 | 323 | From $700,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $1,748 | $6,750,000 | 135 | From $6,750,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $300,000 | 1216 | A11741365 | 0 / 1 | 480 ft2 | $625 | 41 |
Details | $349,000 | 1116 | A11722576 | 0 / 1 | 480 ft2 | $727.08 | 68 |
Details | $375,000 | 2216 | A11742836 | 0 / 1 | 425 ft2 | $882.35 | 37 |
Details | $415,000 | 2616 | A11712222 | 0 / 1 | 425 ft2 | $976.47 | 91 |
Details | $415,000 | 2016 | A11712217 | 0 / 1 | 425 ft2 | $976.47 | 91 |
Details | $415,000 | 2610 | A11712210 | 0 / 1 | 425 ft2 | $976.47 | 91 |
Details | $429,000 | 1610 | A11610567 | 0 / 1 | 425 ft2 | $1009.41 | 273 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $400,000 | 2217 | A11689448 | 1 / 1 | 836 ft2 | $478.47 | 134 |
Details | $425,000 | 1617 | A11485964 | 1 / 1 | 836 ft2 | $508.37 | 493 |
Details | $425,000 | 208 | A11736279 | 1 / 1 | 965 ft2 | $440.41 | 48 |
Details | $434,000 | 303 | A11713385 | 1 / 1 | 787 ft2 | $551.46 | 87 |
Details | $435,000 | 706 | A11726216 | 1 / 1 | 787 ft2 | $552.73 | 63 |
Details | $438,800 | 3605 | A11744122 | 1 / 1 | 740 ft2 | $592.97 | 36 |
Details | $439,224 | 917 | A11735684 | 1 / 1 | 787 ft2 | $558.1 | 49 |
Details | $449,997 | 2108 | A11640909 | 1 / 2 | 930 ft2 | $483.87 | 219 |
Details | $450,000 | 2514 | A11734965 | 1 / 1 | 818 ft2 | $550.12 | 49 |
Details | $450,000 | 3617 | A11701772 | 1 / 1 | 836 ft2 | $538.28 | 109 |
Details | $452,750 | 1507 | A11741791 | 1 / 1 | 778 ft2 | $581.94 | 37 |
Details | $456,000 | 2814 | A11696088 | 1 / 1 | 818 ft2 | $557.46 | 122 |
Details | $458,000 | 2707 | A11695287 | 1 / 1 | 778 ft2 | $588.69 | 123 |
Details | $459,000 | 2214 | A11727406 | 1 / 1 | 818 ft2 | $561.12 | 59 |
Details | $480,000 | 2120 | A11743744 | 1 / 1 | 825 ft2 | $581.82 | 36 |
Details | $485,000 | 1919 | A11709627 | 1 / 1 | 825 ft2 | $587.88 | 77 |
Details | $485,000 | 3803 | A11653818 | 1 / 1 | 825 ft2 | $587.88 | 196 |
Details | $489,000 | 2804 | A11430082 | 1 / 1 | 825 ft2 | $592.73 | 582 |
Details | $497,000 | 2617 | A11708053 | 1 / 1 | 836 ft2 | $594.5 | 99 |
Details | $499,900 | 2504 | A11742616 | 1 / 1 | 825 ft2 | $605.94 | 37 |
Details | $502,000 | 2821 | A11738758 | 1 / 1 | 825 ft2 | $608.48 | 41 |
Details | $503,000 | 2907 | A11744906 | 1 / 1 | 778 ft2 | $646.53 | 35 |
Details | $505,000 | 2321 | A11730922 | 1 / 1 | 825 ft2 | $612.12 | 56 |
Details | $510,000 | 3014 | A11661146 | 1 / 1 | 818 ft2 | $623.47 | 170 |
Details | $519,000 | 3708 | A11685837 | 1 / 1 | 825 ft2 | $629.09 | 138 |
Details | $520,000 | 3318 | A11759249 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 10 |
Details | $525,000 | 609 | A11592535 | 1 / 1 | 930 ft2 | $564.52 | 301 |
Details | $529,000 | Undisclosed | A11695927 | 1 / 1 | 825 ft2 | $641.21 | 122 |
Details | $530,000 | 2918 | A11752034 | 1 / 1 | 825 ft2 | $642.42 | 23 |
Details | $539,000 | PH4204 | A11682901 | 1 / 1 | 825 ft2 | $653.33 | 142 |
Details | $540,000 | 2506 | A11723138 | 1 / 1 | 825 ft2 | $654.55 | 66 |
Details | $549,000 | 2222 | A11730686 | 1 / 1 | 825 ft2 | $665.45 | 56 |
Details | $549,900 | 3705 | A11682992 | 1 / 1 | 740 ft2 | $743.11 | 142 |
Details | $550,000 | 1920 | A11723752 | 1 / 1 | 825 ft2 | $666.67 | 66 |
Details | $550,000 | 2107 | A11752547 | 1 / 1 | 778 ft2 | $706.94 | 2 |
Details | $550,000 | 2318 | A11684586 | 1 / 1 | 825 ft2 | $666.67 | 128 |
Details | $560,000 | 3404 | A11631755 | 1 / 1 | 825 ft2 | $678.79 | 233 |
Details | $565,000 | 1908 | A11705996 | 1 / 1 | 825 ft2 | $684.85 | 101 |
Details | $599,000 | 2017 | A11667445 | 1 / 1 | 836 ft2 | $716.51 | 173 |
Details | $599,000 | 4217 | A11568459 | 1 / 1 | 836 ft2 | $716.51 | 342 |
Details | $675,000 | 2007 | A11722837 | 1 / 1 | 778 ft2 | $867.61 | 68 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $660,000 | 1010 | A11664554 | 2 / 2 | 1,098 ft2 | $601.09 | 178 |
Details | $700,000 | 615 | A11751996 | 2 / 2 | 1,100 ft2 | $636.36 | 23 |
Details | $725,000 | 2616 | A11719160 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $496.58 | 72 |
Details | $730,000 | 2116 | A11725476 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $500 | 58 |
Details | $735,000 | 2611 | A11680845 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $503.42 | 149 |
Details | $740,000 | 2011 | A11686808 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $506.85 | 137 |
Details | $740,000 | PH 4123 | A11672205 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $669.68 | 165 |
Details | $745,000 | 1915 | A11522142 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $723.3 | 419 |
Details | $745,000 | 1416 | A11760057 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $510.27 | 9 |
Details | $770,000 | 4314 | A11723655 | 2 / 2 | 1,245 ft2 | $618.47 | 64 |
Details | $799,999 | 4214 | A11715144 | 2 / 2 | 1,245 ft2 | $642.57 | 81 |
Details | $820,000 | 3309 | A11568598 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $693.15 | 335 |
Details | $820,000 | 305 | A11759996 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $561.64 | 9 |
Details | $845,000 | 4209 | A11624452 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $714.29 | 247 |
Details | $850,000 | 4315 | A11679466 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $825.24 | 151 |
Details | $910,000 | 3201 | A11588367 | 2 / 2 | 1,105 ft2 | $823.53 | 308 |
Details | $1,200,000 | 1701 | A11745499 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $821.92 | 30 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $700,000 | 1415 & 1416 | A11674482 | 3 / 3 | 1,711 ft2 | $409.12 | 160 |
Details | $795,000 | 4114 | A11229652 | 3 / 2 | 1,245 ft2 | $638.55 | 996 |
Details | $845,000 | 1702 | A11731513 | 3 / 2 | 1,232 ft2 | $685.88 | 55 |
Details | $870,000 | 2024 | A11708375 | 3 / 2 | 1,232 ft2 | $706.17 | 99 |
Details | $875,000 | 3902 | A11225904 | 3 / 2 | 1,232 ft2 | $710.23 | 1003 |
Details | $889,000 | 2424 | A11717464 | 3 / 2 | 1,232 ft2 | $721.59 | 69 |
Details | $950,000 | 3924 | A11748559 | 3 / 2 | 1,232 ft2 | $771.1 | 29 |
Details | $2,750,000 | 1907 | A11654881 | 3 / 3 | 2,130 ft2 | $1291.08 | 171 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $6,750,000 | PH4605 | A11682568 | 4 / 4 | 3,860 ft2 | $1748.7 | 135 |
Unit 3318
Miami Days Listed 10
Courtesy of Florida Realty of Mi
Unit 2107
Miami Days Listed 2
Courtesy of The Corcoran Group
Unit 1416
Miami Days Listed 9
Courtesy of The Keyes Company
Unit 305
Miami Days Listed 9
Courtesy of The Keyes Company
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143