Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 4 | $3 | $2,187 | 65 | From $2,000 |
1 Bedroom Units | 4 | $2 | $2,381 | 41 | From $1,500 |
2 Bedroom Units | 14 | $3 | $3,324 | 69 | From $2,950 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,000 | 569 | A11748416 | 0 / 1 | 580 ft2 | $3.45 | 60 |
Details | $2,200 | 1463 | A11677868 | 0 / 1 | 580 ft2 | $3.79 | 181 |
Details | $2,250 | 306 | A11786349 | 0 / 1 | 580 ft2 | $3.88 | 2 |
Details | $2,300 | 1923 | A11775983 | 0 / 1 | 580 ft2 | $3.97 | 18 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,500 | 1202 | A11770128 | 1 / 1 | 1,160 ft2 | $1.29 | 27 |
Details | $2,450 | 849 | A11744403 | 1 / 1 | 580 ft2 | $4.22 | 66 |
Details | $2,600 | 362 | A11748230 | 1 / 1 | 998 ft2 | $2.61 | 60 |
Details | $2,975 | 1411 | A11781188 | 1 / 1 | 990 ft2 | $3.01 | 11 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,950 | 350 | A11760865 | 2 / 2 | 990 ft2 | $2.98 | 40 |
Details | $2,990 | 2028 | A11720910 | 2 / 2 | 1,060 ft2 | $2.82 | 100 |
Details | $3,000 | 1007 | A11748597 | 2 / 2 | 990 ft2 | $3.03 | 60 |
Details | $3,000 | 1805 | A11758953 | 2 / 2 | 990 ft2 | $3.03 | 44 |
Details | $3,000 | 2064 | A11774962 | 2 / 1 | 990 ft2 | $3.03 | 16 |
Details | $3,100 | 1821 | A11729101 | 2 / 2 | 990 ft2 | $3.13 | 89 |
Details | $3,100 | 1947 | A11717794 | 2 / 2 | 990 ft2 | $3.13 | 106 |
Details | $3,100 | 1165 | A11752449 | 2 / 2 | 990 ft2 | $3.13 | 53 |
Details | $3,200 | 1431 | A11730425 | 2 / 2 | 990 ft2 | $3.23 | 80 |
Details | $3,200 | 310 | A11783800 | 2 / 2 | 990 ft2 | $3.23 | 6 |
Details | $3,250 | 1422 | A11719487 | 2 / 2 | 990 ft2 | $3.28 | 97 |
Details | $3,700 | 1930 | A11784643 | 2 / 2 | 990 ft2 | $3.74 | 5 |
Details | $3,950 | 548 | A11740090 | 2 / 2 | 990 ft2 | $3.99 | 72 |
Details | $5,000 | Undisclosed | A11653434 | 2 / 2 | 990 ft2 | $5.05 | 199 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143