Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 9 | $677 | $640,222 | 153 | From $575,000 |
2 Bedroom Units | 24 | $843 | $1,262,791 | 245 | From $930,000 |
3 Bedroom Units | 6 | $934 | $1,714,416 | 116 | From $1,188,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $575,000 | 2608 | A11580205 | 1 / 1 | 732 ft2 | $785.52 | 322 |
Details | $585,000 | 2806 | A11699398 | 1 / 1 | 732 ft2 | $799.18 | 114 |
Details | $585,000 | 807 | A11748753 | 1 / 1 | 984 ft2 | $594.51 | 28 |
Details | $634,000 | 2709 | A11716462 | 1 / 1 | 1,035 ft2 | $612.56 | 73 |
Details | $650,000 | 3109 | A11555322 | 1 / 1 | 1,035 ft2 | $628.02 | 359 |
Details | $669,000 | 3409 | A11697248 | 1 / 1 | 1,035 ft2 | $646.38 | 120 |
Details | $680,000 | 5007 | A11619332 | 1 / 1 | 984 ft2 | $691.06 | 256 |
Details | $685,000 | 4907 | A11762232 | 1 / 1 | 984 ft2 | $696.14 | 5 |
Details | $699,000 | 4907 | A11705769 | 1 / 1 | 984 ft2 | $710.37 | 104 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $930,000 | 2111 | A11548521 | 2 / 2 | 1,255 ft2 | $741.04 | 374 |
Details | $975,000 | 3105 | A11683913 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $672.41 | 143 |
Details | $1,070,000 | 402 | A11431338 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $710.96 | 590 |
Details | $1,075,000 | 4403 | A11708076 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $708.17 | 99 |
Details | $1,100,000 | 2905 | A11668663 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $758.62 | 166 |
Details | $1,100,000 | 4004 | A11678405 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $733.33 | 154 |
Details | $1,125,000 | BAY407 | A11712931 | 2 / 2 | 1,390 ft2 | $809.35 | 90 |
Details | $1,149,000 | BAY607 | A11678047 | 2 / 2 | 1,390 ft2 | $826.62 | 153 |
Details | $1,150,000 | 2003 | A11727064 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $757.58 | 62 |
Details | $1,200,000 | 1205 | A11671393 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $827.59 | 167 |
Details | $1,200,000 | 2704 | A11678370 | 2 / 2 | 1,633 ft2 | $734.84 | 154 |
Details | $1,219,000 | BAY707 | A11654043 | 2 / 2 | 1,390 ft2 | $876.98 | 196 |
Details | $1,250,000 | 4805 | A11714165 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $862.07 | 84 |
Details | $1,300,000 | 3603 | A11379724 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $856.39 | 683 |
Details | $1,300,000 | 2603 | A11508095 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $856.39 | 442 |
Details | $1,350,000 | 4502 | A11604698 | 2 / 2 | 1,654 ft2 | $816.2 | 282 |
Details | $1,395,000 | 5405 | A11574220 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $962.07 | 330 |
Details | $1,399,000 | 5504 | A11598807 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $932.67 | 289 |
Details | $1,400,000 | 2203 | A11705429 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $922.27 | 104 |
Details | $1,400,000 | 4103 | A11692365 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $922.27 | 128 |
Details | $1,400,000 | 3903 | A11214688 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $922.27 | 1024 |
Details | $1,435,000 | 5203 | A11729217 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $945.32 | 58 |
Details | $1,490,000 | 1702 | A11707533 | 2 / 2 | 1,654 ft2 | $900.85 | 100 |
Details | $1,895,000 | 4102 | A11766182 | 2 / 2 | 1,654 ft2 | $1145.71 | 2 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,188,000 | 2102 | A11750429 | 3 / 2 | 1,654 ft2 | $718.26 | 25 |
Details | $1,649,000 | 501 | A11726469 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $881.82 | 59 |
Details | $1,699,999 | 901 | A11642574 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $909.09 | 214 |
Details | $1,750,000 | 2301 | A11717246 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $935.83 | 72 |
Details | $1,849,500 | 3901 | A11600286 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $989.04 | 287 |
Details | $2,150,000 | 1801 | A11742373 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $1149.73 | 38 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143