Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 5 | $657 | $660,800 | 64 | From $585,000 |
2 Bedroom Units | 21 | $833 | $1,245,571 | 267 | From $899,000 |
3 Bedroom Units | 7 | $921 | $1,693,928 | 133 | From $1,188,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $585,000 | 807 | A11748753 | 1 / 1 | 984 ft2 | $594.51 | 83 |
Details | $634,000 | 2709 | A11716462 | 1 / 1 | 1,035 ft2 | $612.56 | 128 |
Details | $685,000 | 5407 | A11786458 | 1 / 1 | 984 ft2 | $696.14 | 26 |
Details | $685,000 | 4907 | A11762232 | 1 / 1 | 984 ft2 | $696.14 | 60 |
Details | $715,000 | 3509 | A11786114 | 1 / 1 | 1,035 ft2 | $690.82 | 22 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $899,000 | 2111 | A11548521 | 2 / 2 | 1,255 ft2 | $716.33 | 429 |
Details | $949,000 | 2311 | A11785411 | 2 / 2 | 1,255 ft2 | $756.18 | 23 |
Details | $950,000 | 402 | A11431338 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $631.23 | 645 |
Details | $995,000 | 2905 | A11668663 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $686.21 | 221 |
Details | $1,075,000 | 703 | A11789106 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $708.17 | 22 |
Details | $1,100,000 | 4004 | A11678405 | 2 / 2 | 1,500 ft2 | $733.33 | 209 |
Details | $1,125,000 | BAY407 | A11712931 | 2 / 2 | 1,390 ft2 | $809.35 | 145 |
Details | $1,149,000 | BAY607 | A11678047 | 2 / 2 | 1,390 ft2 | $826.62 | 208 |
Details | $1,150,000 | 2003 | A11727064 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $757.58 | 117 |
Details | $1,200,000 | 2704 | A11678370 | 2 / 2 | 1,633 ft2 | $734.84 | 209 |
Details | $1,250,000 | 4805 | A11714165 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $862.07 | 139 |
Details | $1,300,000 | 3603 | A11379724 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $856.39 | 738 |
Details | $1,300,000 | 2603 | A11508095 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $856.39 | 497 |
Details | $1,350,000 | 4502 | A11772689 | 2 / 2 | 1,654 ft2 | $816.2 | 44 |
Details | $1,395,000 | 2203 | A11772445 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $918.97 | 44 |
Details | $1,395,000 | 5405 | A11574220 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $962.07 | 385 |
Details | $1,400,000 | 4103 | A11692365 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $922.27 | 183 |
Details | $1,400,000 | 3903 | A11214688 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $922.27 | 1079 |
Details | $1,435,000 | 5203 | A11729217 | 2 / 2 | 1,518 ft2 | $945.32 | 113 |
Details | $1,490,000 | 1702 | A11707533 | 2 / 2 | 1,654 ft2 | $900.85 | 155 |
Details | $1,850,000 | 4102 | A11801271 | 2 / 2 | 1,654 ft2 | $1118.5 | 2 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,188,000 | 2102 | A11750429 | 3 / 2 | 1,654 ft2 | $718.26 | 80 |
Details | $1,675,000 | 1001 | A11794766 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $895.72 | 4 |
Details | $1,699,999 | 901 | A11642574 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $909.09 | 269 |
Details | $1,700,000 | 2301 | A11717246 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $909.09 | 127 |
Details | $1,795,000 | 2801 | A11792255 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $959.89 | 15 |
Details | $1,849,500 | 3901 | A11600286 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $989.04 | 342 |
Details | $1,950,000 | 1801 | A11742373 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $1042.78 | 93 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143