Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 4 | $4 | $3,212 | 29 | From $2,950 |
2 Bedroom Units | 14 | $4 | $4,769 | 54 | From $3,400 |
3 Bedroom Units | 1 | $4 | $7,300 | 106 | From $7,300 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,950 | 4209 | A11781827 | 1 / 1 | 764 ft2 | $3.86 | 12 |
Details | $3,200 | 3207 | A11782188 | 1 / 1 | 789 ft2 | $4.06 | 12 |
Details | $3,200 | 3008 | A11770513 | 1 / 1 | 754 ft2 | $4.24 | 32 |
Details | $3,500 | 5007 | A11752854 | 1 / 1 | 789 ft2 | $4.44 | 59 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,400 | 4806 | A11778265 | 2 / 2 | 930 ft2 | $3.66 | 21 |
Details | $3,500 | 3406 | A11749418 | 2 / 2 | 930 ft2 | $3.76 | 64 |
Details | $3,600 | Undisclosed | A11759620 | 2 / 2 | 930 ft2 | $3.87 | 49 |
Details | $3,700 | 2906 | A11762398 | 2 / 2 | 930 ft2 | $3.98 | 45 |
Details | $4,100 | 1702 | A11729593 | 2 / 2 | 1,110 ft2 | $3.69 | 95 |
Details | $4,350 | 3411 | A11746160 | 2 / 2 | 1,118 ft2 | $3.89 | 69 |
Details | $4,350 | 4111 | A11739391 | 2 / 2 | 1,118 ft2 | $3.89 | 79 |
Details | $4,375 | 2910 | A11776992 | 2 / 2 | 1,389 ft2 | $3.15 | 16 |
Details | $4,400 | 2110 | A11772373 | 2 / 2 | 1,389 ft2 | $3.17 | 30 |
Details | $4,400 | 4212 | A11776836 | 2 / 2 | 1,099 ft2 | $4 | 23 |
Details | $4,600 | 4311 | A11736167 | 2 / 2 | 1,118 ft2 | $4.11 | 85 |
Details | $4,700 | 5206 | A11774583 | 2 / 2 | 1,271 ft2 | $3.7 | 25 |
Details | $4,800 | 3802 | A11706620 | 2 / 2 | 1,110 ft2 | $4.32 | 138 |
Details | $12,500 | 5203 | A11783210 | 2 / 2 | 1,987 ft2 | $6.29 | 12 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $7,300 | 704 | A11722458 | 3 / 3 | 1,590 ft2 | $4.59 | 106 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143