Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 12 | $919 | $621,658 | 68 | From $530,000 |
2 Bedroom Units | 19 | $853 | $989,863 | 158 | From $680,000 |
3 Bedroom Units | 6 | $995 | $1,304,983 | 124 | From $1,050,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $530,000 | 4407 | A11745544 | 1 / 1 | 570 ft2 | $929.82 | 30 |
Details | $535,000 | 1107 | A11743887 | 1 / 1 | 570 ft2 | $938.6 | 36 |
Details | $549,000 | 4707 | A11732459 | 1 / 1 | 570 ft2 | $963.16 | 52 |
Details | $549,000 | 2907 | A11721053 | 1 / 1 | 570 ft2 | $963.16 | 69 |
Details | $564,900 | 3108 | A11765620 | 1 / 1 | 649 ft2 | $870.42 | 3 |
Details | $629,000 | 3408 | A11738324 | 1 / 1 | 649 ft2 | $969.18 | 41 |
Details | $638,000 | 3704 | A11696992 | 1 / 1 | 699 ft2 | $912.73 | 120 |
Details | $649,000 | Undisclosed | A11748990 | 1 / 1 | 699 ft2 | $928.47 | 28 |
Details | $650,000 | 2104 | A11697390 | 1 / 1 | 699 ft2 | $929.9 | 120 |
Details | $670,000 | PH-4908 | A11687744 | 1 / 1 | 682 ft2 | $982.4 | 133 |
Details | $746,000 | 2803 | A11734368 | 1 / 2 | 880 ft2 | $847.73 | 50 |
Details | $750,000 | 4603 | A11690799 | 1 / 2 | 880 ft2 | $852.27 | 132 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $680,000 | 1011 | A11552623 | 2 / 2 | 868 ft2 | $783.41 | 367 |
Details | $745,000 | 2411 | A11685733 | 2 / 2 | 868 ft2 | $858.29 | 139 |
Details | $825,000 | 1010 | A11718656 | 2 / 2 | 1,155 ft2 | $714.29 | 65 |
Details | $875,000 | 1610 | A11696321 | 2 / 2 | 1,155 ft2 | $757.58 | 121 |
Details | $879,000 | 3210 | A11742977 | 2 / 2 | 1,155 ft2 | $761.04 | 36 |
Details | $892,500 | 4710 | A11654570 | 2 / 2 | 1,155 ft2 | $772.73 | 195 |
Details | $899,900 | 4810 | A11739340 | 2 / 2 | 1,155 ft2 | $779.13 | 42 |
Details | $939,999 | 4610 | A11737961 | 2 / 2 | 1,155 ft2 | $813.85 | 44 |
Details | $960,000 | 1901 | A11674228 | 2 / 2 | 1,279 ft2 | $750.59 | 160 |
Details | $975,000 | 2901 | A11676661 | 2 / 2 | 1,279 ft2 | $762.31 | 154 |
Details | $979,000 | 2001 | A11711262 | 2 / 2 | 1,495 ft2 | $654.85 | 93 |
Details | $990,000 | 3901 | A11679639 | 2 / 2 | 1,279 ft2 | $774.04 | 150 |
Details | $999,000 | 3402 | A11689247 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $918.2 | 129 |
Details | $1,025,000 | 3502 | A11503341 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $942.1 | 456 |
Details | $1,030,000 | 4402 | A11733263 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $946.69 | 50 |
Details | $1,030,000 | 4102 | A11478783 | 2 / 2 | 1,332 ft2 | $773.27 | 498 |
Details | $1,050,000 | 1910 | A11757502 | 2 / 2 | 1,155 ft2 | $909.09 | 14 |
Details | $1,333,000 | 4601 | A11709091 | 2 / 2 | 1,279 ft2 | $1042.22 | 94 |
Details | $1,700,000 | UPH6 | A11655045 | 2 / 2 | 999 ft2 | $1701.7 | 191 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,050,000 | 2306 | A11714071 | 3 / 2 | 1,154 ft2 | $909.88 | 85 |
Details | $1,050,000 | 2706 | A11630281 | 3 / 2 | 1,154 ft2 | $909.88 | 238 |
Details | $1,130,000 | 1705 | A11723244 | 3 / 2 | 1,281 ft2 | $882.12 | 66 |
Details | $1,350,000 | 2405 | A11615059 | 3 / 2 | 1,281 ft2 | $1053.86 | 262 |
Details | $1,450,000 | 4205 | A11738084 | 3 / 2 | 1,281 ft2 | $1131.93 | 44 |
Details | $1,799,900 | PH4910 | A11730600 | 3 / 2 | 1,711 ft2 | $1051.96 | 50 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143