Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $514 | $575,000 | 97 | From $575,000 |
2 Bedroom Units | 12 | $555 | $904,733 | 101 | From $600,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $820 | $1,980,000 | 402 | From $1,980,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $575,000 | Undisclosed | A11707894 | 1 / 1 | 1,117 ft2 | $514.77 | 97 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $600,000 | B404 | A11598206 | 2 / 2 | 1,640 ft2 | $365.85 | 289 |
Details | $790,000 | A3402 | A11725637 | 2 / 2 | 1,640 ft2 | $481.71 | 64 |
Details | $795,000 | A3002 | A11765125 | 2 / 2 | 1,640 ft2 | $484.76 | 2 |
Details | $849,900 | A1901 | A11687585 | 2 / 2 | 1,697 ft2 | $500.82 | 135 |
Details | $889,000 | A1701 | A11681876 | 2 / 2 | 1,697 ft2 | $523.87 | 147 |
Details | $893,000 | A2102 | A11618502 | 2 / 2 | 1,640 ft2 | $544.51 | 258 |
Details | $925,000 | B2604 | A11740187 | 2 / 2 | 1,640 ft2 | $564.02 | 42 |
Details | $929,900 | A1202 | A11752221 | 2 / 2 | 1,640 ft2 | $567.01 | 22 |
Details | $930,000 | C2705 | A11713147 | 2 / 2 | 1,697 ft2 | $548.03 | 38 |
Details | $970,000 | A801 | A11754523 | 2 / 2 | 1,697 ft2 | $571.6 | 20 |
Details | $990,000 | T108 | A11664588 | 2 / 2 | 1,420 ft2 | $697.18 | 176 |
Details | $1,295,000 | T301 | A11751837 | 2 / 2 | 1,495 ft2 | $866.22 | 22 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,980,000 | C1507 | A11531737 | 4 / 3 | 2,412 ft2 | $820.9 | 402 |
Unit A3002
Miami Days Listed 2
Courtesy of Edge 1 Realty
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143