Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
02-11-2025 | 16621 SW 92nd Ave | $675,000 | $512 | $700,000 | 1,316 | Single Family Residence | 3/2 | 37 |
11-08-2024 | 9280 SW 165th St | $690,000 | $462 | $700,000 | 1,493 | Single Family Residence | 3/2 | 96 |
10-21-2024 | 9260 SW 164th St | $1,220,000 | $332 | $1,150,000 | 3,664 | Single Family Residence | 5/3 | 81 |
01-08-2024 | 9220 SW 164th St | $855,000 | $290 | $979,999 | 2,942 | Single Family Residence | 4/3 | 54 |
05-04-2023 | 8925 SW 172nd St | $700,000 | $444 | $749,900 | 1,576 | Single Family Residence | 3/2 | 65 |
12-15-2022 | 9298 SW 165th St | $630,000 | $501 | $700,000 | 1,256 | Single Family Residence | 3/2 | 113 |
07-27-2022 | 17100 SW 89th Ct | $620,000 | $461 | $585,000 | 1,344 | Single Family Residence | 3/2 | 41 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143