Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
10-29-2024 | 6990 SW 58th St | $1,120,000 | $1,120 | $1,210,000 | 1,000 | Single Family Residence | 3/1 | 51 |
10-15-2024 | 7000 SW 59th St | $1,175,000 | $829 | $1,299,000 | 1,416 | Single Family Residence | 3/2 | 55 |
09-26-2024 | 7020 SW 56th St | $1,125,000 | $504 | $1,150,000 | 2,231 | Single Family Residence | 4/4 | 81 |
09-04-2024 | 5928 SW 69th Ave | $3,050,000 | $757 | $3,199,000 | 4,029 | Single Family Residence | 5/5 | 259 |
03-11-2024 | 7121 SW 58th St | $1,400,000 | $580 | $1,495,000 | 2,410 | Single Family Residence | 4/3 | 123 |
12-18-2023 | 5828 SW 69th Ave | $1,200,000 | $707 | $1,299,000 | 1,696 | Single Family Residence | 4/2 | 111 |
05-15-2023 | 6981 SW 59th St | $955,000 | $546 | $925,000 | 1,747 | Single Family Residence | 4/2 | 68 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143