Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-05-2025 | 7031 SW 63rd Ct | $1,100,000 | $739 | $1,150,000 | 1,488 | Single Family Residence | 3/3 | 83 |
04-28-2025 | 6600 SW 62nd Ct | $3,400,000 | $811 | $3,780,000 | 4,192 | Single Family Residence | 5/6 | 50 |
12-23-2024 | 6411 SW 62nd Ct | $720,000 | $960 | $750,000 | 750 | Single Family Residence | 2/1 | 145 |
11-25-2024 | 6711 SW 63rd Ct | $865,000 | $924 | $892,000 | 936 | Single Family Residence | 3/1 | 207 |
11-21-2024 | 6421 SW 64th Ave | $1,000,000 | $356 | $1,300,000 | 2,808 | Single Family Residence | 6/3 | 92 |
10-11-2024 | 6520 SW 62nd Ct | $720,000 | $1,000 | $875,000 | 720 | Single Family Residence | 2/1 | 202 |
08-14-2024 | 6330 SW 68th St | $685,000 | $555 | $671,940 | 1,234 | Single Family Residence | 4/1 | 72 |
07-01-2024 | 6421 SW 63rd Ave | $1,195,000 | $752 | $1,195,000 | 1,588 | Single Family Residence | 3/2 | 82 |
06-26-2024 | 6521 SW 64th Ct | $1,350,000 | $631 | $1,575,000 | 2,137 | Single Family Residence | 3/3 | 67 |
05-21-2024 | 6501 SW 64th Ave | $1,000,000 | $734 | $975,000 | 1,362 | Single Family Residence | 4/2 | 33 |
03-28-2024 | 6255 SW 69th St | $875,000 | $810 | $950,000 | 1,080 | Single Family Residence | 2/1 | 104 |
03-14-2024 | 6610 SW 62nd Ct | $999,000 | $848 | $999,000 | 1,178 | Single Family Residence | 3/2 | 122 |
02-28-2024 | 6430 SW 62nd Ct | $965,000 | $906 | $949,900 | 1,064 | Single Family Residence | 3/2 | 33 |
11-20-2023 | 6531 SW 63rd Ct | $1,650,000 | $948 | $1,750,000 | 1,740 | Single Family Residence | 3/3 | 17 |
11-14-2023 | 6285 SW 70 St | $830,000 | $471 | $925,000 | 1,760 | Single Family Residence | 3/2 | 41 |
08-11-2023 | 6340 SW 68th St | $550,000 | $500 | $550,000 | 1,098 | Single Family Residence | 3/2 | 30 |
07-17-2023 | 6611 SW 62nd Ct | $965,000 | $496 | $990,000 | 1,945 | Single Family Residence | 3/3 | 119 |
05-16-2023 | 6611 SW 63rd Ct | $950,000 | $1,014 | $979,000 | 936 | Single Family Residence | 3/2 | 47 |
01-31-2023 | 6411 SW 62nd Ct | $625,000 | $833 | $639,000 | 750 | Single Family Residence | 2/1 | 103 |
12-09-2022 | 6731 SW 64th Ave | $625,000 | $813 | $675,000 | 768 | Single Family Residence | 2/1 | 130 |
11-30-2022 | 6620 SW 63rd CT | $825,000 | $606 | $875,000 | 1,361 | Single Family Residence | 4/2 | 86 |
10-24-2022 | 6500 SW 64th Ave | $737,500 | $511 | $737,500 | 1,443 | Single Family Residence | 3/2 | 104 |
09-30-2022 | 6400 SW 63rd Ct | $680,000 | $726 | $700,000 | 936 | Single Family Residence | 3/2 | 40 |
08-25-2022 | 6501 SW 62nd Ct | $840,000 | $532 | $850,000 | 1,578 | Single Family Residence | 5/2 | 63 |
08-10-2022 | 6520 SW 62nd Ct | $585,000 | $812 | $600,000 | 720 | Single Family Residence | 2/1 | 175 |
07-15-2022 | 7031 SW 63rd Ct | $800,000 | $537 | $850,000 | 1,488 | Single Family Residence | 4/4 | 46 |
06-10-2022 | 6815 SW 63rd Ave | $660,000 | $654 | $625,000 | 1,009 | Single Family Residence | 2/1 | 77 |
06-01-2022 | 6611 SW 63rd Ave | $860,000 | $590 | $775,000 | 1,457 | Single Family Residence | 3/2 | 43 |
05-27-2022 | 6430 SW 63rd Ave | $915,000 | $851 | $1,250,000 | 1,075 | Single Family Residence | 3/2 | 67 |
05-25-2022 | 7031 SW 63rd Ct | $652,500 | $438 | $635,000 | 1,488 | Single Family Residence | 4/4 | 30 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143