Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
01-22-2025 | 15710 SW 87th Ave | $735,000 | $544 | $795,000 | 1,350 | Single Family Residence | 3/2 | 85 |
11-22-2024 | 15735 SW 89th Ave | $860,000 | $464 | $899,990 | 1,850 | Single Family Residence | 4/2 | 166 |
11-12-2024 | 8817 SW 153rd Ter | $1,040,000 | $525 | $1,050,000 | 1,978 | Single Family Residence | 5/4 | 209 |
10-10-2024 | 8520 SW 160th St | $1,160,000 | $671 | $1,189,000 | 1,727 | Single Family Residence | 4/2 | 91 |
08-23-2024 | 8555 SW 162nd St | $1,050,000 | $533 | $1,100,000 | 1,968 | Single Family Residence | 4/2 | 80 |
08-19-2024 | 15650 SW 88th Ave | $865,000 | $447 | $899,000 | 1,935 | Single Family Residence | 3/2 | 109 |
07-26-2024 | 15820 SW 85th Ave | $1,275,000 | $515 | $1,300,000 | 2,471 | Single Family Residence | 5/3 | 66 |
06-26-2024 | 15620 SW 87th Ave | $925,000 | $638 | $975,000 | 1,448 | Single Family Residence | 3/2 | 42 |
06-26-2024 | 8822 SW 161st St | $1,139,000 | $564 | $1,139,000 | 2,019 | Single Family Residence | 3/2 | 44 |
05-23-2024 | 15821 SW 86th Ave | $835,000 | $581 | $835,000 | 1,436 | Single Family Residence | 3/2 | 77 |
05-03-2024 | 16200 SW 87th Ave | $839,000 | $350 | $839,000 | 2,397 | Single Family Residence | 3/2 | 85 |
04-17-2024 | 8845 SW 161st St | $1,150,000 | $436 | $1,199,000 | 2,633 | Single Family Residence | 4/2 | 125 |
04-01-2024 | 15940 SW 85th Ave | $1,150,000 | $649 | $1,198,000 | 1,771 | Single Family Residence | 4/2 | 34 |
02-21-2024 | 8805 SW 161st St | $1,011,000 | $492 | $1,050,000 | 2,054 | Single Family Residence | 4/2 | 76 |
01-17-2024 | 8825 SW 160th St | $990,000 | $573 | $998,900 | 1,725 | Single Family Residence | 4/2 | 47 |
12-06-2023 | 8725 SW 161st St | $835,000 | $437 | $895,000 | 1,907 | Single Family Residence | 3/2 | 118 |
11-09-2023 | 16120 SW 87th Ave | $800,000 | $418 | $850,000 | 1,913 | Single Family Residence | 3/2 | 70 |
08-10-2023 | 8845 SW 154th Ter | $1,000,000 | $415 | $959,000 | 2,405 | Single Family Residence | 4/2 | 43 |
07-28-2023 | 15785 SW 88th Ct | $1,400,000 | $480 | $1,500,000 | 2,914 | Single Family Residence | 5/4 | 43 |
07-27-2023 | 15805 SW 87th Ave | $775,000 | $517 | $850,000 | 1,498 | Single Family Residence | 3/2 | 190 |
05-01-2023 | 15401 SW 89th Ct | $925,000 | $366 | $975,000 | 2,523 | Single Family Residence | 3/3 | 77 |
04-28-2023 | 15725 SW 89th Ave | $980,000 | $454 | $1,050,000 | 2,158 | Single Family Residence | 4/2 | 65 |
04-14-2023 | 15815 SW 89th Ave | $1,045,000 | $414 | $1,150,000 | 2,524 | Single Family Residence | 4/5 | 79 |
12-05-2022 | 16120 SW 88th Ave Rd | $850,000 | $411 | $873,000 | 2,064 | Single Family Residence | 3/2 | 88 |
11-21-2022 | 15525 SW 87th Ave | $999,500 | $634 | $999,500 | 1,576 | Single Family Residence | 3/2 | 33 |
09-15-2022 | 8815 SW 156th Ter | $698,000 | $396 | $750,000 | 1,760 | Single Family Residence | 3/3 | 87 |
08-30-2022 | 15450 SW 89 Ct | $911,000 | $363 | $899,000 | 2,503 | Single Family Residence | 3/3 | 35 |
07-27-2022 | 15940 SW 85th Ave | $980,000 | $553 | $1,050,000 | 1,771 | Single Family Residence | 4/2 | 54 |
05-23-2022 | 15345 SW 87th Ave | $835,000 | $497 | $835,000 | 1,678 | Single Family Residence | 3/2 | 102 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143