Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
03-11-2025 | 7861 SW 180th St | $1,575,000 | $520 | $1,690,000 | 3,024 | Single Family Residence | 5/3 | 49 |
12-23-2024 | 17903 SW 77th Ct | $1,120,000 | $460 | $1,139,000 | 2,430 | Single Family Residence | 4/2 | 39 |
11-21-2024 | 7824 SW 179th Ter | $1,475,000 | $516 | $1,475,000 | 2,857 | Single Family Residence | 4/2 | 107 |
04-30-2024 | 7540 SW 174th St | $965,000 | $486 | $1,100,000 | 1,983 | Single Family Residence | 3/2 | 79 |
02-29-2024 | 7521 SW 175th St | $1,115,000 | $409 | $1,199,000 | 2,722 | Single Family Residence | 5/3 | 137 |
01-16-2024 | 7760 SW 178th St | $1,250,000 | $400 | $1,299,000 | 3,124 | Single Family Residence | 4/2 | 37 |
09-01-2023 | 7601 SW 175th St | $975,000 | $461 | $1,050,000 | 2,113 | Single Family Residence | 3/2 | 80 |
04-07-2023 | 7441 SW 174th St | $985,000 | $459 | $1,050,000 | 2,143 | Single Family Residence | 4/2 | 66 |
04-04-2023 | 17503 SW 74th Ct | $960,000 | $440 | $1,095,000 | 2,179 | Single Family Residence | 4/2 | 82 |
12-05-2022 | 7824 SW 179th Ter | $850,000 | $297 | $995,000 | 2,857 | Single Family Residence | 4/2 | 109 |
08-23-2022 | 7864 SW 179th Ter | $999,999 | $462 | $989,999 | 2,164 | Single Family Residence | 5/2 | 65 |
07-07-2022 | 7560 SW 174th St | $1,275,000 | $579 | $1,195,000 | 2,201 | Single Family Residence | 4/2 | 61 |
06-17-2022 | 17341 SW 74 Ave | $1,050,000 | $484 | $925,000 | 2,166 | Single Family Residence | 4/2 | 61 |
06-10-2022 | 7844 SW 179th Ter | $1,075,000 | $402 | $1,075,000 | 2,673 | Single Family Residence | 4/3 | 51 |
06-03-2022 | 7421 SW 174 St | $1,200,000 | $446 | $1,100,000 | 2,685 | Single Family Residence | 4/3 | 46 |
05-27-2022 | 7441 SW 175th St | $1,000,000 | $401 | $919,999 | 2,488 | Single Family Residence | 4/3 | 38 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143