Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-01-2025 | 14960 Buchanan St | $640,000 | $650,000 | Single Family Residence | 4/2 | 16 | ||
03-21-2025 | 10705 SW 147th St | $495,000 | $431 | $495,000 | 1,146 | Single Family Residence | 3/2 | 153 |
03-14-2025 | 14401 Pierce | $420,000 | $430 | $435,000 | 975 | Single Family Residence | 3/1 | 17 |
02-28-2025 | 11530 Lincoln Blvd | $450,000 | $473 | $450,000 | 950 | Single Family Residence | 3/1 | 36 |
02-25-2025 | 11522 SW 136th Ter | $575,000 | $367 | $575,000 | 1,565 | Single Family Residence | 4/2 | 70 |
02-21-2025 | 14841 Polk St | $540,000 | $351 | $549,500 | 1,536 | Single Family Residence | 4/2 | 95 |
02-21-2025 | 14821 Jackson St | $559,000 | $431 | $559,000 | 1,296 | Single Family Residence | 3/2 | 39 |
02-19-2025 | 14235 Jefferson St | $317,000 | $168 | $350,000 | 1,884 | Single Family Residence | 4/2 | 301 |
01-31-2025 | 14520 Buchanan St | $540,000 | $576 | $540,000 | 936 | Single Family Residence | 3/1 | 47 |
01-31-2025 | 11460 Douglas Dr | $535,000 | $448 | $555,000 | 1,193 | Single Family Residence | 3/2 | 96 |
01-30-2025 | 14035 Madison St | $405,000 | $327 | $450,000 | 1,238 | Single Family Residence | 3/1 | 45 |
01-30-2025 | 14940 Monroe St | $390,000 | $416 | $469,000 | 936 | Single Family Residence | 3/1 | 55 |
01-15-2025 | 14680 Jackson St | $526,000 | $503 | $553,000 | 1,044 | Single Family Residence | 3/2 | 69 |
12-27-2024 | 14860 Pierce St | $549,000 | $479 | $549,000 | 1,144 | Single Family Residence | 4/2 | 116 |
12-12-2024 | 14920 Polk St | $559,000 | $405 | $559,900 | 1,378 | Single Family Residence | 4/2 | 39 |
12-10-2024 | 14620 Tyler St | $391,000 | $293 | $399,000 | 1,332 | Single Family Residence | 3/2 | 78 |
12-10-2024 | 14960 Buchanan St | $420,000 | $301 | $438,987 | 1,393 | Single Family Residence | 3/1 | 66 |
12-05-2024 | 10730 SW 149th Ter | $250,000 | $131 | $300,000 | 1,894 | Single Family Residence | 3/1 | 91 |
12-05-2024 | 11510 SW 140th Ter | $403,500 | $290 | $432,500 | 1,390 | Single Family Residence | 4/1 | 84 |
11-06-2024 | 14641 Jackson St | $325,000 | $307 | $300,000 | 1,056 | Single Family Residence | 2/1 | 176 |
10-23-2024 | 14240 Carver Dr | $500,000 | $245 | $500,000 | 2,036 | Single Family Residence | 5/3 | 66 |
09-23-2024 | 10725 SW 147th St | $445,000 | $555 | $445,000 | 801 | Single Family Residence | 2/1 | 77 |
09-20-2024 | 14961 Fillmore St | $525,000 | $361 | $533,000 | 1,452 | Single Family Residence | 3/1 | 26 |
08-30-2024 | 14040 Madison St | $495,000 | $539,000 | Single Family Residence | 3/1 | 63 | ||
08-30-2024 | 14740 Pierce St | $575,000 | $361 | $587,000 | 1,592 | Single Family Residence | 5/2 | 92 |
08-22-2024 | 14430 Fillmore St | $395,000 | $240 | $375,000 | 1,640 | Single Family Residence | 3/2 | 38 |
08-21-2024 | 10721 SW 148th St | $550,000 | $354 | $557,000 | 1,552 | Single Family Residence | 4/2 | 36 |
08-07-2024 | 10710 SW 149th St | $535,000 | $325 | $550,000 | 1,642 | Single Family Residence | 4/1 | 159 |
07-31-2024 | 14680 Jackson St | $380,000 | $395 | $375,000 | 960 | Single Family Residence | 3/1 | 58 |
07-11-2024 | 14401 Lincoln Blvd | $575,000 | $299 | $572,000 | 1,923 | Single Family Residence | 4/2 | 51 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143