Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
02-18-2025 | 15925 SW 84th Ct | $1,318,000 | $449 | $1,350,000 | 2,929 | Single Family Residence | 5/3 | 112 |
01-16-2025 | 8320 SW 163rd St | $1,125,000 | $557 | $1,195,000 | 2,018 | Single Family Residence | 4/2 | 42 |
01-09-2025 | 8202 SW 165th Ter | $1,395,000 | $583 | $1,399,900 | 2,392 | Single Family Residence | 5/3 | 188 |
12-27-2024 | 8335 SW 157th St | $994,000 | $456 | $1,049,000 | 2,176 | Single Family Residence | 3/2 | 100 |
11-18-2024 | 16715 SW 83rd Ave | $1,350,000 | $561 | $1,399,000 | 2,404 | Single Family Residence | 4/3 | 183 |
11-14-2024 | 8345 SW 153rd St | $1,300,000 | $389 | $1,395,000 | 3,341 | Single Family Residence | 3/3 | 153 |
09-27-2024 | 15840 SW 84th Ave | $1,125,000 | $553 | $1,250,000 | 2,032 | Single Family Residence | 3/2 | 65 |
08-05-2024 | 8395 SW 158th St | $1,172,290 | $447 | $1,240,000 | 2,621 | Single Family Residence | 3/3 | 64 |
07-29-2024 | 15922 SW 83rd Ct | $1,125,000 | $1,159,000 | Single Family Residence | 4/3 | 47 | ||
06-27-2024 | 8305 SW 161st St | $979,000 | $641 | $979,000 | 1,526 | Single Family Residence | 3/2 | 51 |
05-30-2024 | 15301 SW 83rd Ave | $980,000 | $495 | $1,025,000 | 1,979 | Single Family Residence | 3/2 | 125 |
05-30-2024 | 8301 SW 164th St | $1,175,000 | $555 | $1,175,000 | 2,114 | Single Family Residence | 3/2 | 85 |
03-22-2024 | 8261 SW 165th Ter | $940,000 | $371 | $1,050,000 | 2,532 | Single Family Residence | 5/3 | 66 |
03-18-2024 | 8325 SW 155th Ter | $1,110,000 | $543 | $1,169,900 | 2,044 | Single Family Residence | 3/2 | 68 |
02-16-2024 | 8201 SW 164th St | $950,000 | $478 | $980,000 | 1,985 | Single Family Residence | 3/2 | 173 |
01-11-2024 | 15400 SW 84th Ave | $825,000 | $538 | $899,000 | 1,531 | Single Family Residence | 3/2 | 184 |
11-15-2023 | 8355 SW 154th Ter | $1,161,200 | $568 | $1,219,000 | 2,044 | Single Family Residence | 3/2 | 64 |
09-22-2023 | 8200 SW 162nd St | $870,000 | $597 | $899,000 | 1,456 | Single Family Residence | 3/2 | 58 |
08-02-2023 | 8350 SW 161st St | $760,000 | $591 | $775,000 | 1,284 | Single Family Residence | 3/2 | 76 |
07-17-2023 | 15815 SW 85th Ave | $760,000 | $544 | $799,900 | 1,396 | Single Family Residence | 3/2 | 93 |
06-27-2023 | 8455 SW 155th Ter | $1,350,000 | $620 | $1,339,000 | 2,174 | Single Family Residence | 4/3 | 26 |
05-31-2023 | 15812 SW 83rd Ct | $815,000 | $507 | $875,000 | 1,605 | Single Family Residence | 3/2 | 63 |
05-19-2023 | 16615 SW 83rd Ave | $1,335,000 | $632 | $1,350,000 | 2,112 | Single Family Residence | 4/2 | 61 |
04-28-2023 | 8340 SW 155th Ter | $985,000 | $429 | $998,500 | 2,291 | Single Family Residence | 4/3 | 82 |
01-06-2023 | 8301 SW 165th Ter | $952,500 | $457 | $1,105,000 | 2,080 | Single Family Residence | 4/2 | 115 |
12-21-2022 | 8370 SW 161st St | $820,000 | $483 | $820,000 | 1,695 | Single Family Residence | 3/2 | 56 |
11-16-2022 | 8300 SW 158th St | $837,500 | $397 | $899,000 | 2,107 | Single Family Residence | 4/2 | 38 |
09-21-2022 | 16615 SW 83rd Ave | $810,000 | $383 | $899,999 | 2,112 | Single Family Residence | 4/2 | 78 |
09-02-2022 | 8360 SW 157th St | $820,000 | $421 | $820,000 | 1,946 | Single Family Residence | 3/2 | 92 |
08-26-2022 | 15320 SW 84 Ave | $835,000 | $321 | $860,000 | 2,594 | Single Family Residence | 3/3 | 45 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143