Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-05-2025 | 6400 SW 58th Ave | $649,000 | $556 | $649,000 | 1,166 | Single Family Residence | 2/1 | 42 |
06-18-2024 | 6430 SW 58th Pl | $527,500 | $477 | $525,000 | 1,104 | Single Family Residence | 2/1 | 29 |
06-20-2023 | 6500 SW 57th Pl | $680,000 | $511 | $700,000 | 1,330 | Single Family Residence | 3/3 | 35 |
05-18-2023 | 6540 SW 57th Pl | $525,000 | $502 | $600,000 | 1,044 | Single Family Residence | 3/1 | 57 |
05-16-2023 | 6431 SW 59th Ave | $820,000 | $512 | $849,900 | 1,600 | Single Family Residence | 4/2 | 43 |
04-12-2023 | 6441 SW 57 Pl | $690,000 | $297 | $699,999 | 2,323 | Single Family Residence | 4/3 | 217 |
03-03-2023 | 6521 SW 57th Pl | $550,000 | $315 | $599,000 | 1,744 | Single Family Residence | 2/2 | 67 |
10-25-2022 | 5843 SW 66th St | $499,999 | $568 | $499,999 | 880 | Single Family Residence | 2/1 | 42 |
09-16-2022 | 6540 SW 58th Ave | $280,000 | $217 | $299,000 | 1,286 | Single Family Residence | 2/1 | 35 |
05-27-2022 | 6401 SW 57th Pl | $400,000 | $278 | $450,000 | 1,435 | Single Family Residence | 2/1 | 145 |
Lori M. Lopez, Broker
The Home Boutique Realty
C: (786) 368-1317 O: (305) 351-2002
7301 SW 57 CT Suite 550
South Miami, FL 33143